Tarieven
Tarieven van en naar Schiphol
Onderstaande prijzen gelden voor ritten met één ophaaladres.
| Plaats | Sedan 1-4 pax | Bus 1-7 pax | Bus 8 pax |
| Amsterdam Centrum | €47,- | €57,- | €62,- |
| Amsterdam Centrum Oostzijde/Centraal Station* (alles rechts van Amstel/Rokin/Damrak) | €57,- | €72,- | €77,- |
| Amsterdam West | €39,- | €49,- | €54,- |
| Amsterdam Zuid | €39,- | €49,- | €54,- |
| Amsterdam Noord | €59,- | €69,- | €74,- |
| Amsterdam Oost | €49,- | €59,- | €64,- |
| Amsterdam Zuid-Oost | €49,- | €59,- | €64,- |
| Ijburg/Zeeburgereiland | €49,- | €59,- | €64,- |
| Java Eilanden/Zeeburg* (Postcode 1019) | €57,- | €72,- | €77,- |
| Westerpark/ Staatsliedenbuurt | €42,- | €52,- | €57,- |
| Spaarndammerbuurt | €44,- | €54,- | €59,- |
| Houthavens | €44,- | €54,- | €59,- |
| Sloterdijk | €42,- | €52,- | €57,- |
| Westpoort | €49,- | €59,- | €64,- |
| Diemen/Diemen Zuid | €46,- | €56,- | €61,- |
| Diemen Noord | €49,- | €59,- | €64,- |
| Amstelveen | €39,- | €49,- | €54,- |
| Ouderkerk A/D Amstel | €44,- | €54,- | €59,- |
| Aalsmeer | €35,- | €45,- | €50,- |
| Landsmeer | €59,- | €69,- | €74,- |
| Hoofdorp | €35,- | €45,- | €50,- |
| Uithoorn | €44,- | €54,- | €59,- |
| Kudelstaart/De Kwakel | €44,- | €54,- | €59,- |
| Abcoude | €54,- | €64,- | €69,- |
| Zaandam | €65,-* | €79,-* | €84,- |
| Haarlem | €49,- | €59,- | €64,- |
| Weesp | €69,-* | €84,-* | €89,- |
| Driemond | €58,- | €68,- | €73,- |
| Brussel Airport van/naar Ams | €375,-* | €435,-* | €475,- |
| Rotterdam Airport van/naar Ams | €165,-* | €195,-* | €220,- |
| Eindhoven Airport van/naar Ams | €249,-* | €299,-* | €329,- |
| Dusseldorf Airport van/naar Ams | €385,-* | €445,-* | €485,- |
Voor het betalen met Pin of Creditcard rekenen wij €2,- extra af!
