Tarieven
Tarieven van en naar Schiphol
Onderstaande prijzen gelden voor ritten met één ophaaladres.
Plaats | Sedan | Bus |
Amsterdam Centrum | €37,50 | €47,50 |
Amsterdam Centrum Oostzijde/Centraal Station | €42,- | €52,- |
Amsterdam West | €35,- | €45,- |
Amsterdam Zuid | €35,- | €45,- |
Amsterdam Noord | €45,- | €55,- |
Amsterdam Oost | €42,- | €52,- |
Amsterdam Zuid-Oost | €42,- | €52,- |
Ijburg/Zeeburgereiland | €42,- | €52,- |
Java Eilanden/Zeeburg | €42,- | €52,- |
Westerpark/ Staatsliedenbuurt | €35,- | €45,- |
Spaarndammerbuurt | €37,-* | €47,-* |
Houthavens | €37,-* | €47,-* |
Sloterdijk | €35,-* | €45,-* |
Westpoort | €38,-* | €48,-* |
Diemen | €38,- | €48,- |
Diemen Noord | €42,- | €52,- |
Amstelveen | €35,- | €45,- |
Ouderkerk A/D Amstel | €39,- | €49,- |
Aalsmeer | €35,- | €45,- |
Landsmeer | €47,- | €57,- |
Hoofdorp | €30,- | €40,- |
Uithoorn | €37,- | €47,- |
Kudelstaart/De Kwakel | €37,- | €47,- |
Abcoude | €48,- | €58,- |
Zaandam | €49,-* | €64,-* |
Haarlem | €39,-* | €54,-* |
Weesp | €56,-* | €71,-* |
Driemond | €52,-* | €62,-* |
Brussel Airport van/naar Ams | €350,-* | €420,-* |
Rotterdam Airport van/naar Ams | €125,-* | €160,-* |
Eindhoven Airport van/naar Ams | €229,-* | €289,-* |
Dusseldorf Airport van/naar Ams | €375,-* | €445,-* |
Hieronder Staan Alle Steden door heel Nederland
Van of Naar Schiphol | 1-4 personen | 5-7 personen |
---|---|---|
Amsterdam Centrum | €37,50 | €47,50 |
Amsterdam Centrum Oostzijde/Centraal Station | €42 | €52 |
Amsterdam Noord | €45 | €55 |
Amsterdam Oost | €42 | €52 |
Amsterdam Zuid | €35 | €45 |
Amsterdam Zuid-Oost | €42 | €52 |
Amsterdam West | €35 | €45 |
Westerpark | €35 | €45 |
Spaarndammerbuurt | €37 | €47 |
Houthavens | €37 | €47 |
Osdorp/Aker/Sloten | €30 | €40 |
Diemen | €38 | €48 |
Diemen Noord | €42 | €52 |
Duivendrecht | €38 | €48 |
IJburg/Zeeburgereiland | €42 | €52 |
Java Eilanden/Zeeburg | €42 | €52 |
Landsmeer | €47 | €57 |
Amstelveen | €35 | €45 |
Weesp | €56 | €71 |
Driemond | €52 | €62 |
Hoofddorp | €30 | €40 |
Uithoorn | €37 | €47 |
Badhoevedorp | €25 | €35 |
Aalsmeer | €35 | €45 |
Kudelstaart/De Kwakel | €37 | €47 |
Ouderkerk A/D Amstel | €39 | €49 |
Abcoude | €48 | €58 |
Sloterdijk | €35 | €45 |
Westpoort | €38 | €48 |
'S-Gravenzande | €110 | €135 |
's-Hertogenbosch | €168 | €193 |
't Harde | €176 | €201 |
Aalten | €265 | €295 |
Achterdrempt | €219 | €249 |
Achthuizen | €181 | €206 |
Aerdenhout | €49 | €64 |
Akersloot | €75 | €85 |
Alkmaar | €85 | €105 |
Almelo | €269 | €294 |
Almere | €79 | €94 |
Almere Buiten/Hout | €88 | €108 |
Almere Haven | €75 | €90 |
Almere Poort | €72 | €87 |
Alphen | €215 | €245 |
Alphen Aan den Rijn | €54 | €66 |
Ameide | €119 | €139 |
Amerongen | €144 | €164 |
Amersfoort | €117 | €137 |
Andijk | €132 | €144 |
Angerlo | €215 | €245 |
Anna Paulowna | €142 | €165 |
Apeldoorn | €175 | €199 |
Appelscha | €261 | €296 |
Appeltern | €177 | €207 |
Arkel | €137 | €157 |
Arnhem | €185 | €215 |
Assen | €320 | €350 |
Assendelft | €64 | €79 |
Asten | €249 | €279 |
Baambrugge | €52 | €65 |
Baarle Nassau | €220 | €255 |
Baarn | €85 | €99 |
Balgoij | €210 | €240 |
Balk | €213 | €243 |
Barneveld | €135 | €155 |
Batenburg | €185 | €215 |
Bathmen | €209 | €234 |
Beekbergen | €175 | €195 |
Beesd | €125 | €145 |
Beetsterzwaag | €255 | €280 |
Beilen | €290 | €320 |
Bennebroek | €38 | €48 |
Bennekom | €164 | €189 |
Benschop | €109 | €124 |
Benthuizen | €72 | €85 |
Bentveld | €47,50 | €54,50 |
Bergeijk | €248 | €278 |
Bergen | €95 | €112 |
Bergen Aan Zee | €104 | €124 |
Bergen op Zoom | €229 | €254 |
Bergermeer | €90 | €108 |
Bergharen | €189 | €219 |
Berghem | €195 | €225 |
Berkel en Rodenrijs | €99 | €119 |
Berkhout | €96 | €116 |
Best | €199 | €229 |
Beverwijk | €59 | €75 |
Biddinghuizen | €153 | €178 |
Biervliet | €310 | €350 |
Bijsteren | €139 | €164 |
Bilderdam | €45 | €55 |
Bilthoven | €112 | €132 |
Blaricum | €82 | €95 |
Bloemendaal | €55 | €70 |
Bodegraven | €69 | €85 |
Boekel* | €209 | €239 |
Boornbergum | €255 | €280 |
Borculo | €255 | €290 |
Borger | €329 | €369 |
Borne | €259 | €294 |
Boskoop | €67 | €82 |
Bolsward* | €206 | €236 |
Bovenkarspel | €128 | €148 |
Boxmeer* | €244 | €279 |
Boxtel | €181 | €206 |
Breda | €199 | €229 |
Breezand | €148 | €173 |
Breukelen | €65 | €79 |
Brielle | €149 | €169 |
Broek in Waterland | €63 | €78 |
Broekland* | €225 | €255 |
Broek op Langedijk | €97 | €117 |
Bronkhorst | €227 | €257 |
Brummen | €197 | €227 |
Brunssum | €329 | €369 |
Bunschoten Spakenburg | €105 | €125 |
Buren | €141 | €161 |
Burgerbrug | €115 | €135 |
Burgerveen | €35 | €45 |
Burgum | €285 | €320 |
Bussum | €75 | €90 |
Cadzand | €345 | €375 |
Callantsoog | €125 | €140 |
Capelle Aan Den Ijssel | €125 | €145 |
Castricum | €79 | €92 |
Chaam | €213 | €243 |
Coevorden | €290 | €325 |
Corlaer | €125 | €145 |
Cruqius | €35 | €45 |
Cuijk | €225 | €255 |
Culemborg | €132 | €152 |
Dalfsen | €229 | €259 |
De Goorn | €98 | €118 |
De Rijp | €85 | €95 |
Dedemsvaart | €253 | €288 |
Deest | €189 | €214 |
Delden | €257 | €292 |
Delft | €90 | €105 |
De Hoef | €42 | €52 |
Den Bosch | €169 | €194 |
Den Haag | €87 | €99 |
Den Helder | €158 | €183 |
Den Oever | €152 | €177 |
De Steeg | €203 | €229 |
Deurne | €230 | €265 |
Deventer | €199 | €229 |
De Zilk | €49 | €59 |
Dieren | €205 | €235 |
Diessen | €215 | €240 |
Diever | €246 | €276 |
Dirkshorn | €113 | €133 |
Dirksland | €177 | €202 |
Dodewaard | €181 | €206 |
Doesburg | €213 | €243 |
Doetinchem | €229 | €259 |
Dokkum | €317 | €352 |
Domburg | €254 | €289 |
Dongen | €169 | €194 |
Doorn | €129 | €149 |
Doornspijk | €175 | €199 |
Dordrecht | €167 | €192 |
Drachten | €259 | €294 |
Drempt | €214 | €244 |
Driehuis | €59 | €72 |
Driehuizen | €85 | €97 |
Dronten | €159 | €179 |
Drunen | €179 | €209 |
Druten | €179 | €209 |
Duiven | €199 | €229 |
Dwingeloo | €249 | €279 |
Echt | €310 | €345 |
Echten | €267 | €297 |
Echteld | €169 | €199 |
Edam | €79 | €91 |
Ede | €159 | €184 |
Ederveen | €147 | €167 |
Eemshaven | €345 | €390 |
Eerbeek | €195 | €225 |
Eersel | €238 | €268 |
Egmond Aan Zee | €96 | €116 |
Egmond Aan den Hoef | €96 | €96 |
Eijsden | €350 | €390 |
Eindhoven | €219 | €249 |
Elahuizen | €221 | €251 |
Elburg | €172 | €197 |
Ellecom | €209 | €239 |
Elsendorp | €222 | €252 |
Elshout | €176 | €201 |
Elspeet | €163 | €188 |
Elst | €199 | €229 |
Emmeloord | €174 | €199 |
Emmen | €323 | €358 |
Enkhuizen | €134 | €154 |
Ens | €174 | €204 |
Enschede | €285 | €315 |
Enspijk | €130 | €150 |
Enter | €239 | €274 |
Epe | €185 | €215 |
Epen | €365 | €405 |
Epse | €197 | €227 |
Ermelo | €149 | €174 |
Etten | €235 | €265 |
Etten-Leur | €190 | €220 |
Franeker | €221 | €251 |
Garderen | €152 | €172 |
Garyp | €270 | €300 |
Geldermalsen | €141 | €161 |
Geldrop | €227 | €257 |
Geleen | €319 | €354 |
Gemert | €213 | €243 |
Genemuiden | €205 | €230 |
Gilze | €219 | €249 |
Goes | €247 | €282 |
Goirle | €213 | €238 |
Goor | €249 | €284 |
Gorredijk | €249 | €274 |
Gorssel | €199 | €224 |
Gouda | €83 | €98 |
Gouderak | €89 | €107 |
Grave | €205 | €235 |
Groenekan | €95 | €115 |
Groenlo | €275 | €305 |
Groesbeek | €232 | €267 |
Groet | €114 | €134 |
Groningen | €319 | €354 |
Groote Keeten | €137 | €162 |
Grootebroek | €124 | €144 |
Grootschermer | €87 | €105 |
Grou | €251 | €286 |
Grubbenvorst | €294 | €334 |
Gulpen | €362 | €402 |
Haaksbergen | €270 | €305 |
Haarlem | €39 | €49 |
Hardenberg | €269 | €304 |
Harderwijk | €139 | €164 |
Haren | €310 | €350 |
Harlingen | €208 | €233 |
Harmelen | €79 | €89 |
Harssens | €325 | €365 |
Hasselt | €201 | €226 |
Hattem | €195 | €225 |
Hedel | €159 | €179 |
Heemskerk | €67 | €79 |
Heemstede | €38 | €48 |
Heerde | €185 | €210 |
Heerenveen | €232 | €257 |
Heerhugowaard | €99 | €119 |
Heerlen | €339 | €379 |
Heesch | €183 | €208 |
Heeze | €242 | €277 |
Heiloo | €85 | €97 |
Heino | €221 | €251 |
Hekendorp | €92 | €109 |
Helmond | €221 | €251 |
Hengelo | €269 | €304 |
Heusden | €178 | €203 |
Heythuysen | €272 | €298 |
Hierden | €143 | €168 |
Hillegom | €45 | €55 |
Hilvarenbeek | €209 | €234 |
Hilversum | €79 | €95 |
Hindeloopen | €232 | €262 |
Hippolytushoef | €159 | €179 |
Hoek Van Holland | €115 | €135 |
Hoogblokland | €135 | €155 |
Hoogerheide | €221 | €251 |
Hoogeloon | €230 | €265 |
Hoogeveen | €272 | €302 |
Hoogezand | €317 | €352 |
Hoogmade | €54 | €64 |
Hoornaar | €136 | €156 |
Hoorn | €99 | €114 |
Horssen | €181 | €211 |
Horst | €278 | €313 |
Houten | €110 | €130 |
Huisduinen | €161 | €181 |
Huissen | €199 | €229 |
Huizen | €87 | €102 |
Ijmuiden | €59 | €69 |
Ijsselmuiden | €178 | €208 |
Ijsselstein | €103 | €123 |
Ilpendam | €63 | €75 |
Ingen | €159 | €184 |
Joure | €218 | €248 |
Jubbega | €247 | €282 |
Julianadorp (aan zee) | €144 | €164 |
Kaag | €44 | €54 |
Kaatsheuvel | €190 | €215 |
Kamerik | €75 | €87 |
Kampen | €172 | €197 |
Katwijk Aan Zee | €69 | €85 |
Katwoude | €72 | €87 |
Kerkdriel | €163 | €188 |
Kerkrade | €369 | €419 |
Kesteren | €175 | €200 |
Klaaswaal | €155 | €180 |
Klazienaveen | €320 | €360 |
Kockengen | €72 | €84 |
Koog Aan De Zaan | €59 | €72 |
Kortenhoef | €68 | €79 |
Koudekerk A/D Rijn | €62 | €74 |
Koudekerke | €258 | €288 |
Krommenie | €69 | €80 |
Langenboom | €209 | €239 |
Laren | €83 | €97 |
Leek | €289 | €324 |
Leende | €240 | €275 |
Leens | €311 | €341 |
Leerdam | €127 | €147 |
Leersum | €143 | €163 |
Leeuwarden | €247 | €282 |
Leiden/Leiderdorp | €58 | €70 |
Leidschendam | €77 | €89 |
Leimuiden | €35 | €45 |
Leimuiderberg | €35 | €45 |
Lelystad | €127 | €147 |
Lemmer | €192 | €217 |
Leusden | €120 | €140 |
Leuvenheim | €199 | €229 |
Lexmond | €109 | €129 |
Lichtenvoorde | €265 | €290 |
Lienden | €169 | €199 |
Limmen | €75 | €85 |
Linschoten | €95 | €115 |
Lisse | €42 | €52 |
Lochem | €235 | €260 |
Loosdrecht | €75 | €85 |
Losser | €290 | €330 |
Maarn | €127 | €147 |
Maarssen | €79 | €93 |
Maartensdijk | €89 | €109 |
Maasdam | €153 | €178 |
Maasdijk | €110 | €130 |
Maasland | €105 | €125 |
Maassluis | €120 | €140 |
Maastricht | €339 | €379 |
Makkum | €205 | €230 |
Malden | €219 | €249 |
Margraten | €350 | €390 |
Marken | €82 | €96 |
Marknesse | €184 | €209 |
Medemblik | €125 | €145 |
Meerkerk | €125 | €145 |
Megen | €199 | €229 |
Meppel | €234 | €264 |
Middenbeemster | €78 | €91 |
Middenmeer | €129 | €149 |
Mijdrecht | €46 | €53 |
Mildam | €225 | €250 |
Mill | €219 | €249 |
Molenhoek | €219 | €249 |
Monnickendam | €68 | €80 |
Montfoort | €105 | €125 |
Mook | €221 | €251 |
Moordrecht | €87 | €105 |
Muiden | €57 | €69 |
Muiderberg | €65 | €75 |
Naaldwijk | €104 | €124 |
Naarden | €69 | €81 |
Nederhorst Den Berg | €68 | €79 |
Nederhemert | €169 | €194 |
Nederweert | €270 | €295 |
Neede | €262 | €287 |
Nieuwegein | €99 | €119 |
Nieuwendijk | €159 | €184 |
Nieuwkoop | €56 | €66 |
Nieuwland | €132 | €152 |
Nieuwleusen | €233 | €258 |
Nieuwveen | €44 | €54 |
Nieuw Vennep | €40 | €50 |
Nijkerk | €125 | €145 |
Nijkerkerveen | €122 | €142 |
Nijmegen | €209 | €234 |
Nijverdal | €249 | €279 |
Nistelrode | €190 | €220 |
Noordeloos | €135 | €155 |
Noorden | €49 | €59 |
Noordwijk | €59 | €69 |
Noordwijkerhout | €55 | €70 |
Nootdorp | €85 | €97 |
Nuenen | €222 | €247 |
Nunspeet | €163 | €188 |
Ochten | €173 | €198 |
Oegstgeest | €56 | €70 |
Oirschot | €205 | €230 |
Oldeberkoop | €232 | €262 |
Oldebroek | €176 | €206 |
Oldehove | €317 | €347 |
Oldemarkt | €202 | €227 |
Oldenzaal | €282 | €312 |
Olst | €216 | €241 |
Ommel | €235 | €265 |
Ommen | €244 | €274 |
Onstwedde | €358 | €398 |
Oosterbeek | €176 | €201 |
Oosterend | €211 | €241 |
Oosterhout | €175 | €200 |
Oosterwijk | €132 | €157 |
Oosterwolde | €253 | €283 |
Oosthuizen | €85 | €97 |
Oostkapelle | €247 | €277 |
Oostzaan | €49 | €62 |
Opheusden | €179 | €209 |
Oss | €185 | €215 |
Ossendrecht | €230 | €260 |
Oudemirdum | €218 | €248 |
Oudewater | €93 | €108 |
Oude Wetering | €37 | €47 |
Overdinkel | €296 | €331 |
Panningen | €270 | €300 |
Papendrecht | €155 | €180 |
Petten | €117 | €137 |
Purmerend | €72 | €89 |
Putten | €142 | €167 |
Raalte | €227 | €257 |
Ransdorp | €52 | €65 |
Ravenstein | €199 | €229 |
Reeuwijk | €78 | €90 |
Renkum | €175 | €205 |
Reuver | €320 | €355 |
Rheden | €197 | €227 |
Rhenen | €169 | €195 |
Ridderkerk | €140 | €165 |
Riel | €211 | €236 |
Rijen | €183 | €213 |
Rijnsaterwoude | €38 | €45 |
Rijnsburg | €59 | €69 |
Rijsbergen | €195 | €225 |
Rijssen | €240 | €275 |
Rijsenhout | €35 | €45 |
Rijswijk | €87 | €99 |
Roden | €299 | €339 |
Roelofarendsveen | €40 | €49 |
Roermond | €299 | €339 |
Roggel | €269 | €299 |
Roosendaal | €195 | €225 |
Roosteren | €314 | €349 |
Rosmalen | €170 | €195 |
Rotterdam | €109 | €129 |
Ruurlo | €255 | €285 |
Santpoort | €59 | €69 |
Schagen | €122 | €142 |
Schaijk | €195 | €225 |
Schiedam | €109 | €129 |
Schijndel | €182 | €207 |
Schoonhoven | €125 | €145 |
Schoonrewoerd | €120 | €140 |
Schoorl | €105 | €125 |
Sevenum | €280 | €310 |
Sint Maarten | €120 | €140 |
Sint Michielsgestel | €173 | €198 |
Sint Oedenrode | €197 | €222 |
Sint Pancras | €100 | €120 |
Sint Willebrord | €205 | €230 |
Sittard | €311 | €351 |
Slagharen | €265 | €299 |
Slootdorp | €138 | €158 |
Sneek | €222 | €252 |
Soest | €99 | €114 |
Someren | €255 | €285 |
Son | €213 | €238 |
Spaarndam | €49 | €62 |
Spijkenisse | €129 | €149 |
Staphorst | €232 | €262 |
Stavoren | €239 | €269 |
Steenbergen | €185 | €215 |
Steenderen | €225 | €255 |
Steenwijk | €217 | €247 |
Strijen | €163 | €188 |
Swalmen | €310 | €350 |
Ter Aar | €49 | €62 |
Ter Apel | €353 | €383 |
Terborg | €240 | €270 |
Terheijden | €181 | €201 |
Terneuzen | €315 | €350 |
Terschuur | €128 | €148 |
Tiel | €160 | €185 |
Tienhoven | €80 | €100 |
Tijnje | €243 | €273 |
Tilburg | €199 | €229 |
Tuitjenhorn | €112 | €132 |
Uddel | €165 | €190 |
Uden | €199 | €229 |
Uitdam | €77 | €92 |
Uitgeest | €69 | €84 |
Urk | €169 | €199 |
Ursem | €103 | €123 |
Utrecht | €89 | €109 |
Valkenburg | €63 | €73 |
Valkenswaard | €235 | €265 |
Varsseveld | €249 | €284 |
Veendam | €339 | €379 |
Veenendaal | €151 | €176 |
Veenhuizen | €270 | €300 |
Veghel | €187 | €217 |
Velp | €190 | €220 |
Velsen | €62 | €77 |
Velsen Noord/Zuid | €62 | €77 |
Velserbroek | €59 | €72 |
Venhuizen | €127 | €147 |
Venhorst | €222 | €252 |
Venlo | €299 | €329 |
Venray | €230 | €260 |
Vethuizen | €229 | €259 |
Vijfhuizen | €38 | €48 |
Vinkeveen | €59 | €72 |
Vinkel | €175 | €199 |
Vlaardingen | €110 | €130 |
Vlijmen | €173 | €198 |
Vlissingen | €267 | €297 |
Vogelenzang | €38 | €48 |
Vogelwaarde | €309 | €349 |
Volendam | €78 | €90 |
Volkel | €204 | €234 |
Vollenhove | €185 | €210 |
Voorburg | €78 | €90 |
Voorhout | €54 | €66 |
Voorschoten | €69 | €79 |
Voorthuizen | €134 | €154 |
Vorden | €225 | €255 |
Vriezenveen | €265 | €295 |
Vught | €175 | €199 |
Waalwijk | €183 | €213 |
Waardenburg | €141 | €161 |
Wageningen | €169 | €199 |
Wamel | €175 | €205 |
Wapenveld | €205 | €230 |
Warmenhuizen | €109 | €129 |
Wassenaar | €69 | €84 |
Watergang | €59 | €74 |
Wedde | €365 | €405 |
Weert | €267 | €297 |
Werkendam | €155 | €185 |
Wervershoof | €125 | €145 |
Westkapelle | €265 | €300 |
Westzaan | €59 | €74 |
Wezep | €192 | €222 |
Wichmond | €221 | €256 |
Wierden | €250 | €280 |
Wieringerwaard | €143 | €168 |
Wieringerwerf | €135 | €155 |
Wijk Aan Zee | €68 | €80 |
Wijk Bij Duurstede | €130 | €150 |
Wijk en Aalburg | €175 | €205 |
Willeskop | €95 | €111 |
Winschoten | €350 | €395 |
Wintelre | €221 | €256 |
Winterswijk | €280 | €315 |
Woerden | €79 | €94 |
Woerdense Verlaat | €63 | €75 |
Wolvega | €210 | €240 |
Workum | €225 | €255 |
Wormerveer/Wormer | €65 | €77 |
Woudenberg | €132 | €152 |
Zaandam | €49 | €64 |
Zaltbommel | €152 | €177 |
Zandvoort | €59 | €75 |
Zeist | €119 | €139 |
Zelhem | €230 | €260 |
Zetten | €189 | €219 |
Zevenaar | €207 | €237 |
Zevenbergen | €179 | €209 |
Zevenhoven | €49 | €59 |
Zevenhuizen | €110 | €135 |
Zoetermeer | €75 | €87 |
Zoeterwoude | €62 | €74 |
Zoutelande | €259 | €279 |
Zuidermeer | €104 | €124 |
Zuidlaren | €319 | €359 |
Zutphen | €204 | €234 |
Zwaag | €107 | €127 |
Zwaanshoek | €35 | €45 |
Zwammerdam | €65 | €75 |
Zwanenburg | €40 | €50 |
Zwijndrecht | €149 | €174 |
Zwolle | €205 | €235 |
Voor het betalen met Pin of Creditcard rekenen wij €2,- extra af!